专家计划:玛莎拉蒂命中率:66% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203-1205期 | 小 | 1204期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1190期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1186期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1182期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 大 | 1177期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 大 | 1168期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1167期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1152期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 大 | 1149期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1146期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1145期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1142期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1141期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 大 | 1137期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1136期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1124期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。